Bauwirtschaft:
Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe |
---|
27.10.2025 – 21.11.2025 | 22.09.2025 – 10.10.2025 | 01.09.2025 – 19.09.2025 |
07.01.2026 – 23.01.2026 | 26.01.2026 – 13.02.2026 | 24.11.2025 – 19.12.2025 |
17.02.2026 – 06.03.2026 | 09.03.2026 – 27.03.2026 | 13.04.2026 – 30.04.2026 |
08.06.2026 – 03.07.2026 | 04.05.2026 – 29.05.2026 | |
Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen!Compact Learning:
Blockverteilung Compact Learning folgender Ausbildungsberufe:
- Anlagenmechanikerin / Anlagenmechaniker SHK
- Elektronikerin / Elektroniker
- Konstruktionsmechanikerin / Konstruktionsmechaniker
- Kraftfahrzeugmechatronikerin / Kraftfahrzeugmechatroniker
- Metallbauerin / Metallbauer – Konstruktionstechnik
Block | Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe |
---|
1. | 27.08.2025 – 29.08.2025 | 01.09.2025 – 05.09.2025 | 08.09.2025 – 12.09.2025 |
2. | 15.09.2025 – 19.09.2025 | 22.09.2025 – 26.09.2025 | 29.09.2025 – 02.10.2025 |
3. | 06.10.2025 – 10.10.2025 | 27.10.2025 – 31.10.2025 | 03.11.2025 – 07.11.2025 |
4. | 10.11.2025 – 14.11.2025 | 17.11.2025 – 21.11.2025 | 24.11.2025 – 28.11.2025 |
5. | 01.12.2025 – 05.12.2025 | 08.12.2025 – 12.12.2025 | 15.12.2025 – 19.12.2025 |
6. | 07.01.2026 – 09.01.2026 | 12.01.2026 – 16.01.2026 | 19.01.2026 – 23.01.2026 |
7. | 26.01.2026 – 30.01.2026 | 02.02.2026 – 06.02.2026 | 09.02.2026 – 13.02.2026 |
8. | 17.02.2026 – 20.02.2026 | 23.02.2026 – 27.02.2026 | 02.03.2026 – 06.03.2026 |
9. | 09.03.2026 – 13.03.2026 | 16.03.2026 – 20.03.2026 | 23.03.2026 – 27.03.2026 |
10. | 13.04.2026 – 17.04.2026 | 20.04.2026 – 24.04.2026 | 27.04.2026 – 30.04.2026 |
11. | 04.05.2026 – 08.05.2026 | 11.05.2026 – 13.05.2026 | 18.05.2026 – 22.05.2026 |
12. | 27.05.2026 – 29.05.2026 | 01.06.2026 – 03.06.2026 | 08.06.2026 – 12.06.2026 |
13. | 15.06.2026 – 19.06.2026 | 22.06.2026 – 26.06.2026 | 29.06.2026 – 03.07.2026 |
14. | 06.07.2026 – 10.07.2026 | 13.07.2026 – 17.07.2026 | |
Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen!