Bauwirtschaft:
Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe |
---|
17.10.2022 – 04.11.2022 | 05.09.2022 – 30.09.2022 | 15.08.2022 – 02.09.2022 |
09.01.2023 – 27.01.2023 | 05.12.2022 – 22.12.2022 | 07.11.2022 – 02.12.2022 |
21.02.2023 – 10.03.2023 | 30.01.2023 – 17.02.2023 | 17.04.2023 – 05.05.2023 |
08.05.2023 – 07.06.2023 | 13.03.2023 – 31.03.2023 | |
Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen!Compact Learning:
Blockverteilung Compact Learning folgender Ausbildungsberufe:
- Anlagenmechaniker SHK, Kraftfahrzeugmechatroniker
- Metallbauer – Konstruktionstechnik, Konstruktionsmechaniker
- Elektroniker
Block | Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe |
---|
1. | 10.08.2022 – 12.08.2022 | 15.08.2022 – 19.08.2022 | 22.08.2022 – 26.08.2022 |
2. | 29.08.2022 – 02.09.2022 | 05.09.2022 – 09.09.2022 | 12.09.2022 – 16.09.2022 |
3. | 19.09.2022 – 23.09.2022 | 26.09.2022 – 30.09.2022 | 17.10.2022 – 21.10.2022 |
4. | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 07.11.2022 – 11.11.2022 |
5. | 14.11.2022 – 18.11.2022 | 21.11.2022 – 25.11.2022 | 28.11.2022 – 02.12.2022 |
6. | 05.12.2022 – 09.12.2022 | 12.12.2022 – 16.12.2022 | 19.12.2022 – 22.12.2022 |
7. | 09.01.2023 – 13.01.2023 | 16.01.2023 – 20.01.2023 | 23.01.2023 – 27.01.2023 |
8. | 30.01.2023 – 03.02.2023 | 06.02.2023 – 10.02.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 |
9. | 21.02.2023 – 24.02.2023 | 27.02.2023 – 03.03.2023 | 06.03.2023 – 10.03.2023 |
10. | 13.03.2023 – 17.03.2023 | 20.03.2023 – 24.03.2023 | 27.03.2023 – 31.03.2023 |
11. | 17.04.2023 – 21.04.2023 | 24.04.2023 – 28.04.2023 | 02.05.2023 – 05.05.2023 |
12. | 08.05.2023 – 12.05.2023 | 15.05.2023 – 17.05.2023 | 22.05.2023 – 26.05.2023 |
13. | 31.05.2023 – 02.06.2023 | 05.06.2023 – 07.06.2023 | 12.06.2023 – 16.06.2023 |
14. | 19.06.2023 – 21.06.2023 | | |
Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen!